2.4: Division Stats
Win Percentages
| # | Name | Won | Played | Win % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Huntley | 15 | 15 | 100.00 |
| 2 | Kim Morris | 9 | 9 | 100.00 |
| 2 | Inge Madden | 9 | 9 | 100.00 |
| 4 | Debbie Burger | 3 | 3 | 100.00 |
| 4 | Keira Bleksley | 3 | 3 | 100.00 |
| 4 | Morgan Verster | 3 | 3 | 100.00 |
| 4 | Sammy Rabie | 3 | 3 | 100.00 |
| 8 | Chloe Wilson | 1 | 1 | 100.00 |
| 9 | ALAN SCHECKLE | 14 | 15 | 93.33 |
| 10 | Samantha WHITE | 8 | 9 | 88.89 |
| 11 | Magdel Velleman | 12 | 14 | 85.71 |
| 12 | Lefentse Nkosi | 5 | 6 | 83.33 |
| 12 | Asanda Nojaja | 5 | 6 | 83.33 |
| 14 | Thabo Thobane | 4 | 5 | 80.00 |
| 14 | Lieska Dieperink | 4 | 5 | 80.00 |
| 16 | Bruce TYSON | 9 | 12 | 75.00 |
| 17 | Christine Schaffler | 3 | 4 | 75.00 |
| 17 | Buhle Nkosi | 3 | 4 | 75.00 |
| 17 | Sandil BHIKHA | 3 | 4 | 75.00 |
| 17 | Amigra Mandtoumbi | 3 | 4 | 75.00 |
| 21 | Samantha SCHNELL | 10 | 15 | 66.67 |
| 22 | Deanne Dickinson | 6 | 9 | 66.67 |
| 23 | Oliver Mayhew | 4 | 6 | 66.67 |
| 24 | Nonhlanhla Modisaken… | 2 | 3 | 66.67 |
| 24 | Shechaba Moutliase | 2 | 3 | 66.67 |
| 24 | Mercy Murire | 2 | 3 | 66.67 |
| 24 | Meshan Morar | 2 | 3 | 66.67 |
| 24 | Isabella Molyneaux | 2 | 3 | 66.67 |
| 29 | Matteo Rakic | 5 | 8 | 62.50 |
| 30 | Calvin Wilson | 5 | 9 | 55.56 |
| 30 | Maggie Cubitt | 5 | 9 | 55.56 |
| 30 | JUSTIN SCHEEPERS | 5 | 9 | 55.56 |
| 33 | Jacques Velleman | 6 | 11 | 54.55 |
| 34 | Tshepo Bahula | 3 | 6 | 50.00 |
| 34 | Cohen Roberts | 3 | 6 | 50.00 |
| 34 | Matlala Mokoko | 3 | 6 | 50.00 |
| 37 | Zimi Kekana | 2 | 4 | 50.00 |
| 37 | Petra Anderson | 2 | 4 | 50.00 |
| 39 | David Morakong | 1 | 2 | 50.00 |
| 40 | Dean Herskovits | 7 | 15 | 46.67 |
| 41 | Huaidong Hui | 3 | 7 | 42.86 |
| 42 | Michael Boyd | 5 | 12 | 41.67 |
| 43 | Danielle Marie BROWN | 5 | 14 | 35.71 |
| 44 | Christy Basterfield | 5 | 15 | 33.33 |
| 45 | Yusuf Fredericks | 2 | 6 | 33.33 |
| 45 | Keneilwe Masilo | 2 | 6 | 33.33 |
| 45 | Darryl Laird | 2 | 6 | 33.33 |
| 48 | Anna Lipchin | 1 | 3 | 33.33 |
| 48 | Marosa Kapoko | 1 | 3 | 33.33 |
| 50 | Olga Lowe | 4 | 15 | 26.67 |
| 51 | James Marcks | 1 | 4 | 25.00 |
| 52 | GLYNNIS WEYERS | 3 | 15 | 20.00 |
| 53 | Ivan Myburg | 2 | 12 | 16.67 |
| 54 | Melanie Webber | 1 | 6 | 16.67 |
| 54 | Ndivhuwo Marageni | 1 | 6 | 16.67 |
| 54 | Phindile Mbongwa | 1 | 6 | 16.67 |
| 54 | Emma van Heerden | 1 | 6 | 16.67 |
| 58 | AHMAD HUSSAIN | 1 | 12 | 8.33 |
| 59 | 1 | 13 | 7.69 | |
| 60 | PATTY BARBEAU | 1 | 15 | 6.67 |
| 61 | Jonty Alexander | 0 | 7 | 0.00 |
| 62 | hayley alexander | 0 | 4 | 0.00 |
| 63 | Sinethemba Nzimande | 0 | 3 | 0.00 |
| 63 | VERNON WARD | 0 | 3 | 0.00 |
| 63 | Marieke Wiggett | 0 | 3 | 0.00 |
| 63 | Jaco Drotskie | 0 | 3 | 0.00 |
| 63 | Deepak Sahrawat | 0 | 3 | 0.00 |
| 63 | JOHN GALATIS | 0 | 3 | 0.00 |
End of Season SportyHQ Ratings
All Star Team
Best lineup with at least 4 matches played.
| # | Name | Win % | Wins | Losses |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christy Basterfield | 20.00 | 1 | 4 |
| 2 | ALAN SCHECKLE | 100.00 | 5 | 0 |
| 3 | Brandon Huntley | 100.00 | 4 | 0 |
| 4 | ALAN SCHECKLE | 100.00 | 4 | 0 |
| 5 | ALAN SCHECKLE | 75.00 | 3 | 1 |
| 6 | Brandon Huntley | 100.00 | 4 | 0 |
Rating Variations
| # | Name | Start | End | +/- Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tshepo Bahula | 544 | 574 | 30 |
| 2 | David Morakong | 956 | 959 | 3 |
| 3 | Asanda Nojaja | 844 | 845 | 1 |
| 4 | Samantha SCHNELL | 1041 | 1041 | 0 |
| 4 | ALAN SCHECKLE | 901 | 901 | 0 |
| 4 | Brandon Huntley | 901 | 901 | 0 |
| 4 | Dean Herskovits | 167 | 167 | 0 |
| 4 | Christy Basterfield | 956 | 956 | 0 |
| 4 | PATTY BARBEAU | 396 | 396 | 0 |
| 4 | GLYNNIS WEYERS | 364 | 364 | 0 |
| 4 | Olga Lowe | 126 | 126 | 0 |
| 12 | Magdel Velleman | 491 | 491 | 0 |
| 12 | Danielle Marie BROWN | 126 | 126 | 0 |
| 14 | 351 | 351 | 0 | |
| 15 | Michael Boyd | 372 | 372 | 0 |
| 15 | Bruce TYSON | 1127 | 1127 | 0 |
| 15 | Ivan Myburg | 600 | 600 | 0 |
| 15 | AHMAD HUSSAIN | 396 | 396 | 0 |
| 19 | Jacques Velleman | 680 | 680 | 0 |
| 20 | Kim Morris | 513 | 513 | 0 |
| 20 | Deanne Dickinson | 566 | 566 | 0 |
| 20 | Calvin Wilson | 333 | 333 | 0 |
| 20 | Maggie Cubitt | 446 | 446 | 0 |
| 20 | JUSTIN SCHEEPERS | 390 | 390 | 0 |
| 20 | Inge Madden | 600 | 600 | 0 |
| 20 | Samantha WHITE | 782 | 782 | 0 |
| 27 | Matteo Rakic | 600 | 600 | 0 |
| 28 | Jonty Alexander | 827 | 827 | 0 |
| 28 | Huaidong Hui | 1226 | 1226 | 0 |
| 30 | Melanie Webber | 371 | 371 | 0 |
| 30 | Lefentse Nkosi | 822 | 822 | 0 |
| 30 | Ndivhuwo Marageni | 1093 | 1093 | 0 |
| 30 | Yusuf Fredericks | 529 | 529 | 0 |
| 30 | Keneilwe Masilo | 607 | 607 | 0 |
| 30 | Phindile Mbongwa | 408 | 408 | 0 |
| 30 | Oliver Mayhew | 481 | 481 | 0 |
| 30 | Darryl Laird | 997 | 997 | 0 |
| 30 | Cohen Roberts | 154 | 154 | 0 |
| 30 | Matlala Mokoko | 500 | 500 | 0 |
| 30 | Emma van Heerden | 400 | 400 | 0 |
| 41 | Thabo Thobane | 607 | 607 | 0 |
| 41 | Lieska Dieperink | 421 | 421 | 0 |
| 43 | hayley alexander | 500 | 500 | 0 |
| 43 | Christine Schaffler | 397 | 397 | 0 |
| 43 | Buhle Nkosi | 389 | 389 | 0 |
| 43 | Zimi Kekana | 427 | 427 | 0 |
| 43 | Sandil BHIKHA | 452 | 452 | 0 |
| 43 | Petra Anderson | 389 | 389 | 0 |
| 43 | Amigra Mandtoumbi | 370 | 370 | 0 |
| 43 | James Marcks | 600 | 600 | 0 |
| 51 | Debbie Burger | 1229 | 1229 | 0 |
| 51 | Nonhlanhla Modisaken… | 489 | 489 | 0 |
| 51 | Shechaba Moutliase | 500 | 500 | 0 |
| 51 | Anna Lipchin | 281 | 281 | 0 |
| 51 | Sinethemba Nzimande | 600 | 600 | 0 |
| 51 | Mercy Murire | 1227 | 1227 | 0 |
| 51 | Meshan Morar | 199 | 199 | 0 |
| 51 | Marosa Kapoko | 570 | 570 | 0 |
| 51 | VERNON WARD | 360 | 360 | 0 |
| 51 | Marieke Wiggett | 505 | 505 | 0 |
| 51 | Keira Bleksley | 200 | 200 | 0 |
| 51 | Jaco Drotskie | 813 | 813 | 0 |
| 51 | Deepak Sahrawat | 600 | 600 | 0 |
| 51 | Morgan Verster | 500 | 500 | 0 |
| 51 | Isabella Molyneaux | 484 | 484 | 0 |
| 51 | JOHN GALATIS | 584 | 584 | 0 |
| 51 | Sammy Rabie | 1150 | 1150 | 0 |
| 68 | Chloe Wilson | 473 | 473 | 0 |
Biggest Rating Gain from a Single Match
| # | Name | Gain |
|---|
Loss Percentages
| # | Name | Lost | Played | Loss % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonty Alexander | 7 | 7 | 100.00 |
| 2 | hayley alexander | 4 | 4 | 100.00 |
| 3 | Sinethemba Nzimande | 3 | 3 | 100.00 |
| 3 | VERNON WARD | 3 | 3 | 100.00 |
| 3 | Marieke Wiggett | 3 | 3 | 100.00 |
| 3 | Jaco Drotskie | 3 | 3 | 100.00 |
| 3 | Deepak Sahrawat | 3 | 3 | 100.00 |
| 3 | JOHN GALATIS | 3 | 3 | 100.00 |
| 9 | PATTY BARBEAU | 14 | 15 | 93.33 |
| 10 | 12 | 13 | 92.31 | |
| 11 | AHMAD HUSSAIN | 11 | 12 | 91.67 |
| 12 | Ivan Myburg | 10 | 12 | 83.33 |
| 13 | Melanie Webber | 5 | 6 | 83.33 |
| 13 | Ndivhuwo Marageni | 5 | 6 | 83.33 |
| 13 | Phindile Mbongwa | 5 | 6 | 83.33 |
| 13 | Emma van Heerden | 5 | 6 | 83.33 |
| 17 | GLYNNIS WEYERS | 12 | 15 | 80.00 |
| 18 | James Marcks | 3 | 4 | 75.00 |
| 19 | Olga Lowe | 11 | 15 | 73.33 |
| 20 | Christy Basterfield | 10 | 15 | 66.67 |
| 21 | Yusuf Fredericks | 4 | 6 | 66.67 |
| 21 | Keneilwe Masilo | 4 | 6 | 66.67 |
| 21 | Darryl Laird | 4 | 6 | 66.67 |
| 24 | Anna Lipchin | 2 | 3 | 66.67 |
| 24 | Marosa Kapoko | 2 | 3 | 66.67 |
| 26 | Danielle Marie BROWN | 9 | 14 | 64.29 |
| 27 | Michael Boyd | 7 | 12 | 58.33 |
| 28 | Huaidong Hui | 4 | 7 | 57.14 |
| 29 | Dean Herskovits | 8 | 15 | 53.33 |
| 30 | Tshepo Bahula | 3 | 6 | 50.00 |
| 30 | Cohen Roberts | 3 | 6 | 50.00 |
| 30 | Matlala Mokoko | 3 | 6 | 50.00 |
| 33 | Zimi Kekana | 2 | 4 | 50.00 |
| 33 | Petra Anderson | 2 | 4 | 50.00 |
| 35 | David Morakong | 1 | 2 | 50.00 |
| 36 | Jacques Velleman | 5 | 11 | 45.45 |
| 37 | Calvin Wilson | 4 | 9 | 44.44 |
| 37 | Maggie Cubitt | 4 | 9 | 44.44 |
| 37 | JUSTIN SCHEEPERS | 4 | 9 | 44.44 |
| 40 | Matteo Rakic | 3 | 8 | 37.50 |
| 41 | Samantha SCHNELL | 5 | 15 | 33.33 |
| 42 | Deanne Dickinson | 3 | 9 | 33.33 |
| 43 | Oliver Mayhew | 2 | 6 | 33.33 |
| 44 | Nonhlanhla Modisaken… | 1 | 3 | 33.33 |
| 44 | Shechaba Moutliase | 1 | 3 | 33.33 |
| 44 | Mercy Murire | 1 | 3 | 33.33 |
| 44 | Meshan Morar | 1 | 3 | 33.33 |
| 44 | Isabella Molyneaux | 1 | 3 | 33.33 |
| 49 | Bruce TYSON | 3 | 12 | 25.00 |
| 50 | Christine Schaffler | 1 | 4 | 25.00 |
| 50 | Buhle Nkosi | 1 | 4 | 25.00 |
| 50 | Sandil BHIKHA | 1 | 4 | 25.00 |
| 50 | Amigra Mandtoumbi | 1 | 4 | 25.00 |
| 54 | Thabo Thobane | 1 | 5 | 20.00 |
| 54 | Lieska Dieperink | 1 | 5 | 20.00 |
| 56 | Lefentse Nkosi | 1 | 6 | 16.67 |
| 56 | Asanda Nojaja | 1 | 6 | 16.67 |
| 58 | Magdel Velleman | 2 | 14 | 14.29 |
| 59 | Samantha WHITE | 1 | 9 | 11.11 |
| 60 | ALAN SCHECKLE | 1 | 15 | 6.67 |
| 61 | Brandon Huntley | 0 | 15 | 0.00 |
| 62 | Kim Morris | 0 | 9 | 0.00 |
| 62 | Inge Madden | 0 | 9 | 0.00 |
| 64 | Debbie Burger | 0 | 3 | 0.00 |
| 64 | Keira Bleksley | 0 | 3 | 0.00 |
| 64 | Morgan Verster | 0 | 3 | 0.00 |
| 64 | Sammy Rabie | 0 | 3 | 0.00 |
| 68 | Chloe Wilson | 0 | 1 | 0.00 |