Division 2: Division Stats
Win Percentages
| # | Name | Won | Played | Win % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Fenton | 11 | 11 | 100.00 |
| 2 | Graham Duns | 5 | 5 | 100.00 |
| 3 | Ryan Sims | 3 | 3 | 100.00 |
| 3 | Steven Carlin | 3 | 3 | 100.00 |
| 5 | Robyn McAlpine | 1 | 1 | 100.00 |
| 5 | Robbie Carter | 1 | 1 | 100.00 |
| 5 | Patrick White | 1 | 1 | 100.00 |
| 5 | Caron Kincaid | 1 | 1 | 100.00 |
| 5 | Colin Towers | 1 | 1 | 100.00 |
| 10 | Andrew Roberts | 16 | 18 | 88.89 |
| 11 | Chris Patrick | 8 | 9 | 88.89 |
| 12 | Anastasios Markopoul… | 15 | 17 | 88.24 |
| 12 | Paul Treon | 15 | 17 | 88.24 |
| 14 | Andy McCulley | 6 | 7 | 85.71 |
| 14 | Sandy Niven | 6 | 7 | 85.71 |
| 16 | Jesse Mills | 17 | 20 | 85.00 |
| 17 | James Crowhurst | 16 | 19 | 84.21 |
| 18 | Peter Shivas | 15 | 18 | 83.33 |
| 19 | Craig Rothnie | 5 | 6 | 83.33 |
| 20 | James Marsland | 14 | 17 | 82.35 |
| 21 | Huzaifah Ali | 9 | 11 | 81.82 |
| 22 | Finlay Mcghee | 13 | 16 | 81.25 |
| 23 | Adrian Scott | 12 | 15 | 80.00 |
| 24 | Craig Thomson | 4 | 5 | 80.00 |
| 25 | Ross Allan | 14 | 18 | 77.78 |
| 26 | Kenny Hardie | 15 | 20 | 75.00 |
| 27 | Billy Garbett | 6 | 8 | 75.00 |
| 27 | Stuart Mitchell | 6 | 8 | 75.00 |
| 29 | James Dougan | 3 | 4 | 75.00 |
| 29 | Scott Adams | 3 | 4 | 75.00 |
| 31 | Tom Blakeman | 11 | 15 | 73.33 |
| 32 | Craig Wright | 13 | 18 | 72.22 |
| 33 | Nairn McMaster | 5 | 7 | 71.43 |
| 33 | Michael Rogerson | 5 | 7 | 71.43 |
| 35 | Dougie Macmillan | 10 | 15 | 66.67 |
| 35 | Graham McAinsh | 10 | 15 | 66.67 |
| 37 | Joseph Ewen | 6 | 9 | 66.67 |
| 37 | Findlay McDougall | 6 | 9 | 66.67 |
| 37 | Andrew Nelson | 6 | 9 | 66.67 |
| 40 | Ross Lawrie | 4 | 6 | 66.67 |
| 40 | Harry Anderson | 4 | 6 | 66.67 |
| 42 | David McCormick | 2 | 3 | 66.67 |
| 42 | Dave Sturman | 2 | 3 | 66.67 |
| 42 | Tom Periton | 2 | 3 | 66.67 |
| 42 | Ben Mazzucco | 2 | 3 | 66.67 |
| 42 | Roger Dunlop | 2 | 3 | 66.67 |
| 47 | Gary McIlree | 6 | 10 | 60.00 |
| 48 | Matthew Widelko | 3 | 5 | 60.00 |
| 49 | Paul Paton | 10 | 17 | 58.82 |
| 49 | Gary Nicholson | 10 | 17 | 58.82 |
| 51 | Grant Irvine | 11 | 19 | 57.89 |
| 52 | David McAleese | 8 | 14 | 57.14 |
| 53 | Colin Clark | 4 | 7 | 57.14 |
| 53 | Calum Brown | 4 | 7 | 57.14 |
| 55 | David Irvine | 9 | 16 | 56.25 |
| 56 | Adam Lancaster | 10 | 18 | 55.56 |
| 57 | Scott Bradford | 5 | 9 | 55.56 |
| 58 | Kevin Kennedy | 6 | 11 | 54.55 |
| 59 | Oliver Spence | 7 | 13 | 53.85 |
| 60 | Chris Farrell | 8 | 15 | 53.33 |
| 61 | Robert McNaught | 7 | 14 | 50.00 |
| 61 | Steven Archibald | 7 | 14 | 50.00 |
| 63 | Fraser Ley | 4 | 8 | 50.00 |
| 63 | Rob Mathieson | 4 | 8 | 50.00 |
| 63 | Daniel Russell | 4 | 8 | 50.00 |
| 63 | Allan Brown | 4 | 8 | 50.00 |
| 63 | Joe McDonald | 4 | 8 | 50.00 |
| 68 | Colin McMullan | 3 | 6 | 50.00 |
| 68 | David Bow | 3 | 6 | 50.00 |
| 68 | 3 | 6 | 50.00 | |
| 71 | Deane Colman | 2 | 4 | 50.00 |
| 71 | Archie Pollock Snr | 2 | 4 | 50.00 |
| 71 | Grant Barrack | 2 | 4 | 50.00 |
| 74 | Blair Michie | 1 | 2 | 50.00 |
| 74 | Donald Morrison | 1 | 2 | 50.00 |
| 74 | John Mcintyre | 1 | 2 | 50.00 |
| 74 | Craig Southern | 1 | 2 | 50.00 |
| 78 | David Archibald | 9 | 19 | 47.37 |
| 78 | Chris Brown | 9 | 19 | 47.37 |
| 80 | Keith Martin | 8 | 17 | 47.06 |
| 81 | Mirek Rousal | 6 | 13 | 46.15 |
| 82 | Chris Butler | 7 | 16 | 43.75 |
| 83 | David Heffernan | 7 | 17 | 41.18 |
| 84 | Stephen Healy | 2 | 5 | 40.00 |
| 85 | Norman Paterson | 6 | 16 | 37.50 |
| 86 | Malcolm Cameron | 3 | 8 | 37.50 |
| 86 | Euan Allison | 3 | 8 | 37.50 |
| 88 | Cameron Green | 7 | 19 | 36.84 |
| 89 | Alan Nicoll | 4 | 11 | 36.36 |
| 90 | Duncan Park | 2 | 6 | 33.33 |
| 91 | Graeme Swain | 1 | 3 | 33.33 |
| 91 | Neil Robertson | 1 | 3 | 33.33 |
| 91 | 1 | 3 | 33.33 | |
| 91 | Neil Beveridge | 1 | 3 | 33.33 |
| 91 | Andy Philips | 1 | 3 | 33.33 |
| 96 | Gavin Dillon | 5 | 17 | 29.41 |
| 97 | Daniel Paul | 2 | 7 | 28.57 |
| 98 | Vivek Pandya | 3 | 11 | 27.27 |
| 98 | Gregor McMurray | 3 | 11 | 27.27 |
| 100 | Rolf Hansen | 5 | 20 | 25.00 |
| 101 | William Clackett | 1 | 4 | 25.00 |
| 101 | Jonathan Naylor | 1 | 4 | 25.00 |
| 101 | Dan Hackley | 1 | 4 | 25.00 |
| 104 | Karl Stygal | 4 | 17 | 23.53 |
| 104 | Colin Hutton | 4 | 17 | 23.53 |
| 106 | Sabrina Tengku Nur | 3 | 15 | 20.00 |
| 106 | Steven Steel | 3 | 15 | 20.00 |
| 108 | Paul Robson | 1 | 5 | 20.00 |
| 108 | Allan Sinclair | 1 | 5 | 20.00 |
| 110 | Ben Stamp | 2 | 11 | 18.18 |
| 110 | Evan Goodman | 2 | 11 | 18.18 |
| 112 | Andy Walker | 2 | 12 | 16.67 |
| 113 | Beth Moglia | 1 | 6 | 16.67 |
| 114 | Paul Wynne | 3 | 21 | 14.29 |
| 115 | Struan Grant | 1 | 8 | 12.50 |
| 116 | Alan Barbour | 2 | 21 | 9.52 |
| 117 | 1 | 11 | 9.09 | |
| 118 | Andrew Greenshields | 0 | 11 | 0.00 |
| 119 | Brandon McBride | 0 | 7 | 0.00 |
| 120 | Maura Brown | 0 | 6 | 0.00 |
| 120 | Karl Mallikamarl | 0 | 6 | 0.00 |
| 122 | Cameron Moss | 0 | 5 | 0.00 |
| 123 | Gordon Edwards | 0 | 4 | 0.00 |
| 123 | Steve Luker | 0 | 4 | 0.00 |
| 125 | Joe Green | 0 | 3 | 0.00 |
| 125 | Ian Lyndsay | 0 | 3 | 0.00 |
| 125 | David Goldring | 0 | 3 | 0.00 |
| 128 | David Henderson | 0 | 2 | 0.00 |
| 128 | Gary Blanchflower | 0 | 2 | 0.00 |
| 128 | Derek Hanlan | 0 | 2 | 0.00 |
| 128 | Fraser Barr | 0 | 2 | 0.00 |
| 128 | Matěj Daniel | 0 | 2 | 0.00 |
| 128 | Anuraj Taya | 0 | 2 | 0.00 |
| 128 | Mark Coyle | 0 | 2 | 0.00 |
| 128 | Keith Wilson | 0 | 2 | 0.00 |
| 136 | Edith Mackenzie | 0 | 1 | 0.00 |
| 136 | Craig Bennett | 0 | 1 | 0.00 |
| 136 | Morgan Decker | 0 | 1 | 0.00 |
| 136 | Farid Eldokany | 0 | 1 | 0.00 |
| 136 | Alex Hull | 0 | 1 | 0.00 |
| 136 | David Meiklejohn | 0 | 1 | 0.00 |
| 136 | Scott Palmer | 0 | 1 | 0.00 |
| 136 | Sean Westwood | 0 | 1 | 0.00 |
| 136 | Paul Whiteley | 0 | 1 | 0.00 |
| 136 | Allan Imrie | 0 | 1 | 0.00 |
| 136 | Joe hely | 0 | 1 | 0.00 |
| 136 | Ken Siems | 0 | 1 | 0.00 |
| 136 | Scott Campbell | 0 | 1 | 0.00 |
| 136 | Allan Law | 0 | 1 | 0.00 |
| 136 | Steffan Gwyn | 0 | 1 | 0.00 |
| 136 | Robert Steel | 0 | 1 | 0.00 |
| 136 | Shady Mansour | 0 | 1 | 0.00 |
| 136 | Brian Smith | 0 | 1 | 0.00 |
| 136 | Jim McGinlay | 0 | 1 | 0.00 |
| 136 | Ronnie Carter | 0 | 1 | 0.00 |
End of Season SportyHQ Ratings
All Star Team
Best lineup with at least 4 matches played.
| # | Name | Win % | Wins | Losses |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesse Mills | 85.00 | 17 | 3 |
| 2 | Anastasios Markopoul… | 100.00 | 11 | 0 |
| 3 | Kenny Hardie | 100.00 | 6 | 0 |
| 4 | Graham McAinsh | 100.00 | 4 | 0 |
| 5 | Graham Duns | 100.00 | 4 | 0 |
Best Win % When Lower Ranked
| # | Name | Won | Played | Win % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | James Marsland | 3 | 3 | 100.00 |
| 1 | Andrew Roberts | 3 | 3 | 100.00 |
| 3 | Ryan Sims | 2 | 2 | 100.00 |
| 4 | Robyn McAlpine | 1 | 1 | 100.00 |
| 4 | Robbie Carter | 1 | 1 | 100.00 |
| 4 | Jack Fenton | 1 | 1 | 100.00 |
| 4 | Patrick White | 1 | 1 | 100.00 |
| 4 | Chris Patrick | 1 | 1 | 100.00 |
| 4 | Dave Sturman | 1 | 1 | 100.00 |
| 4 | Scott Adams | 1 | 1 | 100.00 |
| 11 | Huzaifah Ali | 7 | 9 | 77.78 |
| 12 | Paul Treon | 3 | 4 | 75.00 |
| 12 | Tom Blakeman | 3 | 4 | 75.00 |
| 12 | Finlay Mcghee | 3 | 4 | 75.00 |
| 15 | Adrian Scott | 5 | 7 | 71.43 |
| 16 | Anastasios Markopoul… | 4 | 6 | 66.67 |
| 16 | Michael Rogerson | 4 | 6 | 66.67 |
| 16 | Findlay McDougall | 4 | 6 | 66.67 |
| 19 | Sandy Niven | 2 | 3 | 66.67 |
| 20 | James Crowhurst | 3 | 5 | 60.00 |
| 21 | Craig Wright | 4 | 7 | 57.14 |
| 22 | Grant Irvine | 6 | 12 | 50.00 |
| 23 | Rob Mathieson | 4 | 8 | 50.00 |
| 23 | Robert McNaught | 4 | 8 | 50.00 |
| 23 | Kevin Kennedy | 4 | 8 | 50.00 |
| 26 | David Bow | 3 | 6 | 50.00 |
| 26 | Jesse Mills | 3 | 6 | 50.00 |
| 28 | Archie Pollock Snr | 2 | 4 | 50.00 |
| 28 | Andrew Nelson | 2 | 4 | 50.00 |
| 30 | Joe McDonald | 1 | 2 | 50.00 |
| 30 | Deane Colman | 1 | 2 | 50.00 |
| 30 | Ross Lawrie | 1 | 2 | 50.00 |
| 30 | Tom Periton | 1 | 2 | 50.00 |
| 30 | Peter Shivas | 1 | 2 | 50.00 |
| 30 | Stuart Mitchell | 1 | 2 | 50.00 |
| 36 | Chris Brown | 6 | 14 | 42.86 |
| 37 | Fraser Ley | 3 | 7 | 42.86 |
| 37 | Allan Brown | 3 | 7 | 42.86 |
| 39 | Chris Farrell | 2 | 5 | 40.00 |
| 39 | Ross Allan | 2 | 5 | 40.00 |
| 39 | 2 | 5 | 40.00 | |
| 42 | Mirek Rousal | 4 | 11 | 36.36 |
| 43 | Steven Archibald | 3 | 9 | 33.33 |
| 44 | Dougie Macmillan | 2 | 6 | 33.33 |
| 45 | 1 | 3 | 33.33 | |
| 45 | Kenny Hardie | 1 | 3 | 33.33 |
| 45 | Grant Barrack | 1 | 3 | 33.33 |
| 45 | Struan Grant | 1 | 3 | 33.33 |
| 45 | Matthew Widelko | 1 | 3 | 33.33 |
| 50 | Vivek Pandya | 3 | 11 | 27.27 |
| 51 | Oliver Spence | 2 | 8 | 25.00 |
| 52 | William Clackett | 1 | 4 | 25.00 |
| 52 | Cameron Green | 1 | 4 | 25.00 |
| 52 | Daniel Russell | 1 | 4 | 25.00 |
| 52 | Paul Robson | 1 | 4 | 25.00 |
| 52 | Paul Paton | 1 | 4 | 25.00 |
| 52 | Joseph Ewen | 1 | 4 | 25.00 |
| 52 | Malcolm Cameron | 1 | 4 | 25.00 |
| 52 | Dan Hackley | 1 | 4 | 25.00 |
| 60 | David Heffernan | 3 | 13 | 23.08 |
| 61 | Chris Butler | 2 | 9 | 22.22 |
| 61 | Keith Martin | 2 | 9 | 22.22 |
| 63 | Sabrina Tengku Nur | 3 | 15 | 20.00 |
| 64 | David Irvine | 1 | 5 | 20.00 |
| 65 | Gregor McMurray | 1 | 6 | 16.67 |
| 65 | Daniel Paul | 1 | 6 | 16.67 |
| 65 | David McAleese | 1 | 6 | 16.67 |
| 68 | Ben Stamp | 1 | 7 | 14.29 |
| 69 | David Archibald | 1 | 11 | 9.09 |
| 70 | Paul Wynne | 1 | 12 | 8.33 |
| 71 | Karl Stygal | 1 | 13 | 7.69 |
| 72 | Alan Barbour | 16 | 0.00 | |
| 73 | Andrew Greenshields | 11 | 0.00 | |
| 74 | Gavin Dillon | 10 | 0.00 | |
| 74 | 10 | 0.00 | ||
| 74 | Rolf Hansen | 10 | 0.00 | |
| 77 | Steven Steel | 9 | 0.00 | |
| 78 | Andy Walker | 8 | 0.00 | |
| 79 | Evan Goodman | 7 | 0.00 | |
| 79 | Colin Hutton | 7 | 0.00 | |
| 79 | Brandon McBride | 7 | 0.00 | |
| 82 | Maura Brown | 6 | 0.00 | |
| 82 | Adam Lancaster | 6 | 0.00 | |
| 84 | Beth Moglia | 5 | 0.00 | |
| 84 | Norman Paterson | 5 | 0.00 | |
| 84 | Karl Mallikamarl | 5 | 0.00 | |
| 84 | Cameron Moss | 5 | 0.00 | |
| 88 | Alan Nicoll | 4 | 0.00 | |
| 88 | Gordon Edwards | 4 | 0.00 | |
| 88 | Duncan Park | 4 | 0.00 | |
| 91 | Joe Green | 3 | 0.00 | |
| 91 | Colin McMullan | 3 | 0.00 | |
| 91 | Graham McAinsh | 3 | 0.00 | |
| 91 | Allan Sinclair | 3 | 0.00 | |
| 95 | Graeme Swain | 2 | 0.00 | |
| 95 | David Henderson | 2 | 0.00 | |
| 95 | Gary Blanchflower | 2 | 0.00 | |
| 95 | Derek Hanlan | 2 | 0.00 | |
| 95 | Stephen Healy | 2 | 0.00 | |
| 95 | Fraser Barr | 2 | 0.00 | |
| 95 | Neil Beveridge | 2 | 0.00 | |
| 95 | Scott Bradford | 2 | 0.00 | |
| 95 | Ian Lyndsay | 2 | 0.00 | |
| 95 | David Goldring | 2 | 0.00 | |
| 95 | Colin Clark | 2 | 0.00 | |
| 95 | Calum Brown | 2 | 0.00 | |
| 95 | Keith Wilson | 2 | 0.00 | |
| 108 | Craig Southern | 1 | 0.00 | |
| 108 | Edith Mackenzie | 1 | 0.00 | |
| 108 | Craig Bennett | 1 | 0.00 | |
| 108 | Matěj Daniel | 1 | 0.00 | |
| 108 | Morgan Decker | 1 | 0.00 | |
| 108 | Farid Eldokany | 1 | 0.00 | |
| 108 | Alex Hull | 1 | 0.00 | |
| 108 | Donald Morrison | 1 | 0.00 | |
| 108 | David Meiklejohn | 1 | 0.00 | |
| 108 | Scott Palmer | 1 | 0.00 | |
| 108 | Blair Michie | 1 | 0.00 | |
| 108 | Anuraj Taya | 1 | 0.00 | |
| 108 | Gary Nicholson | 1 | 0.00 | |
| 108 | Sean Westwood | 1 | 0.00 | |
| 108 | Billy Garbett | 1 | 0.00 | |
| 108 | Paul Whiteley | 1 | 0.00 | |
| 108 | Allan Imrie | 1 | 0.00 | |
| 108 | Joe hely | 1 | 0.00 | |
| 108 | Craig Thomson | 1 | 0.00 | |
| 108 | Roger Dunlop | 1 | 0.00 | |
| 108 | Scott Campbell | 1 | 0.00 | |
| 108 | Steffan Gwyn | 1 | 0.00 | |
| 108 | Robert Steel | 1 | 0.00 | |
| 108 | Steve Luker | 1 | 0.00 | |
| 108 | Gary McIlree | 1 | 0.00 | |
| 108 | Nairn McMaster | 1 | 0.00 | |
| 108 | Brian Smith | 1 | 0.00 | |
| 108 | John Mcintyre | 1 | 0.00 | |
| 108 | Jim McGinlay | 1 | 0.00 |
Rating Variations
| # | Name | Start | End | +/- Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Graham Duns | 500 | 1260 | 760 |
| 2 | Craig Thomson | 600 | 1234 | 634 |
| 3 | Scott Campbell | 500 | 1126 | 626 |
| 4 | Evan Goodman | 495 | 1113 | 618 |
| 5 | Cameron Green | 600 | 1198 | 598 |
| 6 | Shady Mansour | 500 | 825 | 325 |
| 7 | Robyn McAlpine | 848 | 1141 | 293 |
| 8 | Sabrina Tengku Nur | 941 | 1222 | 281 |
| 9 | Findlay McDougall | 1067 | 1278 | 211 |
| 10 | Michael Rogerson | 713 | 918 | 205 |
| 11 | Edith Mackenzie | 916 | 1119 | 203 |
| 12 | Mirek Rousal | 1076 | 1262 | 186 |
| 13 | Adrian Scott | 1095 | 1272 | 177 |
| 14 | Matěj Daniel | 600 | 776 | 176 |
| 15 | Joe Green | 366 | 541 | 175 |
| 16 | Huzaifah Ali | 1138 | 1309 | 171 |
| 17 | Rob Mathieson | 965 | 1132 | 167 |
| 18 | Patrick White | 854 | 1003 | 149 |
| 19 | Allan Brown | 977 | 1114 | 137 |
| 20 | Grant Irvine | 1150 | 1285 | 135 |
| 21 | William Clackett | 853 | 988 | 135 |
| 22 | Joseph Ewen | 1270 | 1400 | 130 |
| 23 | Vivek Pandya | 828 | 954 | 126 |
| 24 | Andy Philips | 1094 | 1219 | 125 |
| 25 | David Henderson | 886 | 1011 | 125 |
| 26 | Beth Moglia | 1012 | 1130 | 118 |
| 27 | Maura Brown | 597 | 708 | 111 |
| 28 | Sandy Niven | 1148 | 1257 | 109 |
| 29 | Dougie Macmillan | 1308 | 1416 | 108 |
| 30 | Anuraj Taya | 667 | 774 | 107 |
| 31 | Chris Brown | 1120 | 1216 | 96 |
| 32 | James Dougan | 1494 | 1590 | 96 |
| 33 | Craig Wright | 1145 | 1239 | 94 |
| 34 | Anastasios Markopoul… | 1257 | 1349 | 92 |
| 35 | Kevin Kennedy | 1076 | 1163 | 87 |
| 36 | 1046 | 1133 | 87 | |
| 37 | John Mcintyre | 1095 | 1180 | 85 |
| 38 | Steffan Gwyn | 1210 | 1294 | 84 |
| 39 | 984 | 1065 | 81 | |
| 40 | Fraser Ley | 1099 | 1180 | 81 |
| 41 | Steven Archibald | 1074 | 1149 | 75 |
| 42 | Andy Walker | 1002 | 1077 | 75 |
| 43 | Jesse Mills | 1397 | 1468 | 71 |
| 44 | Andrew Greenshields | 542 | 611 | 69 |
| 45 | Ryan Sims | 1106 | 1173 | 67 |
| 46 | Roger Dunlop | 1045 | 1111 | 66 |
| 47 | Finlay Mcghee | 1387 | 1451 | 64 |
| 48 | Brian Smith | 1015 | 1079 | 64 |
| 49 | Andrew Roberts | 1352 | 1412 | 60 |
| 50 | Tom Periton | 1182 | 1242 | 60 |
| 51 | David Meiklejohn | 576 | 633 | 57 |
| 52 | Keith Martin | 1226 | 1279 | 53 |
| 53 | Tom Blakeman | 1193 | 1246 | 53 |
| 54 | David Bow | 1179 | 1230 | 51 |
| 55 | Archie Pollock Snr | 995 | 1042 | 47 |
| 56 | James Crowhurst | 1263 | 1309 | 46 |
| 57 | 802 | 847 | 45 | |
| 58 | Brandon McBride | 634 | 678 | 44 |
| 59 | Keith Wilson | 1215 | 1254 | 39 |
| 60 | James Marsland | 1413 | 1450 | 37 |
| 61 | Matthew Widelko | 1186 | 1223 | 37 |
| 62 | Deane Colman | 1028 | 1065 | 37 |
| 63 | Adam Lancaster | 1224 | 1260 | 36 |
| 64 | Andrew Nelson | 1158 | 1194 | 36 |
| 65 | Paul Treon | 1344 | 1379 | 35 |
| 66 | Morgan Decker | 505 | 539 | 34 |
| 67 | Chris Butler | 1249 | 1281 | 32 |
| 68 | Chris Farrell | 1243 | 1274 | 31 |
| 69 | Blair Michie | 910 | 941 | 31 |
| 70 | Robert Steel | 870 | 901 | 31 |
| 71 | Paul Paton | 1214 | 1244 | 30 |
| 72 | Robbie Carter | 916 | 945 | 29 |
| 72 | Scott Palmer | 594 | 623 | 29 |
| 74 | Neil Robertson | 1207 | 1235 | 28 |
| 75 | Daniel Paul | 1083 | 1110 | 27 |
| 76 | Scott Adams | 1441 | 1468 | 27 |
| 77 | David Archibald | 1220 | 1246 | 26 |
| 78 | Graeme Swain | 1132 | 1158 | 26 |
| 79 | Oliver Spence | 1189 | 1214 | 25 |
| 80 | Allan Imrie | 885 | 908 | 23 |
| 81 | David Heffernan | 1161 | 1183 | 22 |
| 82 | Malcolm Cameron | 1178 | 1200 | 22 |
| 83 | Karl Mallikamarl | 866 | 888 | 22 |
| 84 | Harry Anderson | 1415 | 1436 | 21 |
| 85 | Dave Sturman | 1162 | 1182 | 20 |
| 86 | Karl Stygal | 1299 | 1317 | 18 |
| 87 | Gavin Dillon | 1116 | 1133 | 17 |
| 88 | Chris Patrick | 1414 | 1431 | 17 |
| 89 | Paul Robson | 1101 | 1118 | 17 |
| 90 | David McCormick | 1466 | 1480 | 14 |
| 91 | Dan Hackley | 1185 | 1197 | 12 |
| 92 | Stuart Mitchell | 1240 | 1250 | 10 |
| 93 | Ross Allan | 1364 | 1371 | 7 |
| 94 | Craig Rothnie | 1194 | 1201 | 7 |
| 95 | Robert McNaught | 1226 | 1232 | 6 |
| 96 | Cameron Moss | 880 | 886 | 6 |
| 97 | Derek Hanlan | 879 | 884 | 5 |
| 98 | Stephen Healy | 1447 | 1451 | 4 |
| 99 | David McAleese | 1249 | 1251 | 2 |
| 100 | Jack Fenton | 1277 | 1279 | 2 |
| 101 | Daniel Russell | 1134 | 1135 | 1 |
| 102 | Ross Lawrie | 1328 | 1329 | 1 |
| 103 | Allan Sinclair | 1036 | 1037 | 1 |
| 104 | Gordon Edwards | 637 | 637 | 0 |
| 105 | Ian Lyndsay | 589 | 589 | 0 |
| 106 | Colin Towers | 1481 | 1481 | 0 |
| 107 | Donald Morrison | 898 | 897 | -1 |
| 108 | Farid Eldokany | 562 | 561 | -1 |
| 109 | Grant Barrack | 1184 | 1182 | -2 |
| 110 | Calum Brown | 1254 | 1251 | -3 |
| 111 | Alex Hull | 516 | 513 | -3 |
| 111 | Paul Whiteley | 1274 | 1271 | -3 |
| 113 | Sean Westwood | 1454 | 1450 | -4 |
| 114 | Colin McMullan | 1406 | 1401 | -5 |
| 115 | Craig Southern | 1041 | 1036 | -5 |
| 116 | Steve Luker | 1230 | 1223 | -7 |
| 117 | Peter Shivas | 1407 | 1397 | -10 |
| 118 | Caron Kincaid | 1349 | 1339 | -10 |
| 119 | Kenny Hardie | 1380 | 1368 | -12 |
| 120 | Jim McGinlay | 1157 | 1144 | -13 |
| 121 | Steven Steel | 1174 | 1160 | -14 |
| 122 | David Irvine | 1195 | 1179 | -16 |
| 123 | Colin Clark | 1348 | 1332 | -16 |
| 124 | Neil Beveridge | 1079 | 1063 | -16 |
| 125 | Andy McCulley | 1281 | 1264 | -17 |
| 126 | Steven Carlin | 1287 | 1269 | -18 |
| 127 | Graham McAinsh | 1297 | 1277 | -20 |
| 128 | Joe McDonald | 1369 | 1349 | -20 |
| 129 | Ben Mazzucco | 1787 | 1767 | -20 |
| 130 | Mark Coyle | 1475 | 1455 | -20 |
| 131 | Scott Bradford | 1342 | 1321 | -21 |
| 132 | Struan Grant | 1202 | 1181 | -21 |
| 133 | Joe hely | 1052 | 1031 | -21 |
| 134 | Alan Barbour | 1239 | 1216 | -23 |
| 135 | Fraser Barr | 716 | 688 | -28 |
| 136 | Gary McIlree | 1284 | 1255 | -29 |
| 137 | Norman Paterson | 1259 | 1229 | -30 |
| 138 | Duncan Park | 1169 | 1139 | -30 |
| 139 | Jonathan Naylor | 1331 | 1301 | -30 |
| 140 | Craig Bennett | 1196 | 1165 | -31 |
| 141 | Nairn McMaster | 1518 | 1485 | -33 |
| 142 | David Goldring | 1153 | 1119 | -34 |
| 143 | Ben Stamp | 1221 | 1186 | -35 |
| 143 | Gregor McMurray | 1166 | 1131 | -35 |
| 145 | Allan Law | 1179 | 1135 | -44 |
| 146 | Alan Nicoll | 1244 | 1194 | -50 |
| 147 | Ronnie Carter | 1572 | 1522 | -50 |
| 148 | Gary Nicholson | 1416 | 1363 | -53 |
| 149 | Paul Wynne | 1110 | 1055 | -55 |
| 150 | Colin Hutton | 1352 | 1289 | -63 |
| 151 | Gary Blanchflower | 1225 | 1160 | -65 |
| 152 | Rolf Hansen | 1199 | 1132 | -67 |
| 153 | Euan Allison | 1592 | 1523 | -69 |
| 154 | Billy Garbett | 1419 | 1330 | -89 |
| 155 | Ken Siems | 1263 | 1000 | -263 |
Biggest Rating Gain from a Single Match
Loss Percentages
| # | Name | Lost | Played | Loss % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Greenshields | 11 | 11 | 100.00 |
| 2 | Brandon McBride | 7 | 7 | 100.00 |
| 3 | Maura Brown | 6 | 6 | 100.00 |
| 3 | Karl Mallikamarl | 6 | 6 | 100.00 |
| 5 | Cameron Moss | 5 | 5 | 100.00 |
| 6 | Gordon Edwards | 4 | 4 | 100.00 |
| 6 | Steve Luker | 4 | 4 | 100.00 |
| 8 | Joe Green | 3 | 3 | 100.00 |
| 8 | Ian Lyndsay | 3 | 3 | 100.00 |
| 8 | David Goldring | 3 | 3 | 100.00 |
| 11 | David Henderson | 2 | 2 | 100.00 |
| 11 | Gary Blanchflower | 2 | 2 | 100.00 |
| 11 | Derek Hanlan | 2 | 2 | 100.00 |
| 11 | Fraser Barr | 2 | 2 | 100.00 |
| 11 | Matěj Daniel | 2 | 2 | 100.00 |
| 11 | Anuraj Taya | 2 | 2 | 100.00 |
| 11 | Mark Coyle | 2 | 2 | 100.00 |
| 11 | Keith Wilson | 2 | 2 | 100.00 |
| 19 | Edith Mackenzie | 1 | 1 | 100.00 |
| 19 | Craig Bennett | 1 | 1 | 100.00 |
| 19 | Morgan Decker | 1 | 1 | 100.00 |
| 19 | Farid Eldokany | 1 | 1 | 100.00 |
| 19 | Alex Hull | 1 | 1 | 100.00 |
| 19 | David Meiklejohn | 1 | 1 | 100.00 |
| 19 | Scott Palmer | 1 | 1 | 100.00 |
| 19 | Sean Westwood | 1 | 1 | 100.00 |
| 19 | Paul Whiteley | 1 | 1 | 100.00 |
| 19 | Allan Imrie | 1 | 1 | 100.00 |
| 19 | Joe hely | 1 | 1 | 100.00 |
| 19 | Ken Siems | 1 | 1 | 100.00 |
| 19 | Scott Campbell | 1 | 1 | 100.00 |
| 19 | Allan Law | 1 | 1 | 100.00 |
| 19 | Steffan Gwyn | 1 | 1 | 100.00 |
| 19 | Robert Steel | 1 | 1 | 100.00 |
| 19 | Shady Mansour | 1 | 1 | 100.00 |
| 19 | Brian Smith | 1 | 1 | 100.00 |
| 19 | Jim McGinlay | 1 | 1 | 100.00 |
| 19 | Ronnie Carter | 1 | 1 | 100.00 |
| 39 | 10 | 11 | 90.91 | |
| 40 | Alan Barbour | 19 | 21 | 90.48 |
| 41 | Struan Grant | 7 | 8 | 87.50 |
| 42 | Paul Wynne | 18 | 21 | 85.71 |
| 43 | Andy Walker | 10 | 12 | 83.33 |
| 44 | Beth Moglia | 5 | 6 | 83.33 |
| 45 | Ben Stamp | 9 | 11 | 81.82 |
| 45 | Evan Goodman | 9 | 11 | 81.82 |
| 47 | Sabrina Tengku Nur | 12 | 15 | 80.00 |
