WD
Other Results
Date Event Draw Place Points
14 Jan 2021 2021002 GN GROWTHPOINT Super 8 WD 2 144,500
6 Jan 2021 202034 Growthpoint KZN Super 8 GD 16 - Covid Rule 59,500
6 Jan 2021 202054 GROWTHPOINT Winelands Super 8 GD 16 - Covid Rule 83,300
6 Jan 2021 202050 Growthpoint Gauteng East Super 8 GD 16 - Covid Rule 29,750
6 Jan 2021 202053 Growthpoint Gauteng Central Super 8 GD 16 - Covid Rule 29,750
11 Dec 2020 J5 Harare GD 18 8 85,000
5 Dec 2020 J5 Johannesburg GD 18 8 85,000
5 Nov 2020 202034 Growthpoint KZN Super 8 GD 16 - Covid Rule 59,500
2 Nov 2020 202038 GROWTHPOINT Junior Nationals Entry By Invitation GD 16 8 63,000
29 Feb 2020 Potchefstroom Week 2 GD 18 16 57,800
22 Dec 2019 2019134 GROWTHPOINT Cape Town Tennis Super 8 GD 16 2 101,150
16 Dec 2019 2019131 GROWTHPOINT Boland Super 8 GD 16 4 83,300
10 Aug 2019 J4 Harare GD 18 16 42,500
27 Jul 2019 J4 Pretoria GD 18 16 61,200
7 Jul 2019 2019065 GROWTHPOINT Gauteng Central Super 8 GD 16 8 29,750
1 Jul 2019 2019064 GROWTHPOINT Gauteng East Super 8 GD 16 8 29,750
24 Jun 2019 2019061 GROWTHPOINT KZN Super 8 GD 16 8 59,500
18 Jun 2019 2019059 Gauteng East Grand Prix GD18 4 81,900
20 Apr 2019 Botswana GD 18 8 85,000
1 Apr 2019 2019029 GROWTHPOINT JUNIOR NATIONALS GD 16 16 12,600
26 Mar 2019 2019027 GROWTHPOINT Super 8 FS GD 16 8 59,500
Profile
Please sign in