Rankings: 12 Feb 2023 to 11 Feb 2024

Seniors
Men's Singles
Pos. Name DOB Member ID Region Points
1 Dickson Phiri 2003-11-20 NAM021004 Khomas 2,028
2 Elias Shikongo 1998-01-06 NAM981000 Khomas 1,813
3 George Louw 2004-08-27 NAM041005 Khomas Region 1,660
4 Oscar Muyambo 1990-10-14 NAM001003 Khomas 1,529
5 Nguvi Hinda 2000-01-21 NAMJJ1005 Khomas 1,492
6 Arinze Okafor 1988-08-10 NAM881000 Khomas 1,420
7 Dian Calitz 2005-06-10 NAM051001 Khomas 1,325
8 Risto Shikongo 2001-08-10 NAM011001 Khomas 1,325
9 Ruben Yssel 2008-10-30 NAM081025 Khomas 1,316
10 Kendall Swartz 1977-02-22 NAMJJ1024 Khomas 1,251
Women Singles
Pos. Name DOB Member ID Region Points
1 Minenhle Moyo 2010-07-14 NAM701000 Khomas 1,835
2 Joanivia Bezuidenhout 2009-04-30 NAM091002 Khomas 1,471
3 Leandre Louw 2007-07-17 NAM071011 Khomas Region 1,192
4 Elrica Nakusera 2011-02-22 NAM111007 Khomas 875
5 Larushka Kruger 2005-01-27 NAM051007 Khomas 853
6 Natalia Ouses 2010-07-08 NAM101007 Erongo 622
7 Mari van Schalkwyk 2009-12-24 NAM091016 Khomas Region 592
8 Lisa Yssel 2003-08-02 NAM031006 Khomas 575
9 Taimi Nashiku 2002-01-14 NAM021001 NWP 473
10 Hilya Nana Campbell 2009-11-19 NAM091003 Erongo 453
Men's Combined
Pos. Name DOB Member ID Region Points
1 Elias Shikongo 1998-01-06 NAM981000 Khomas 2,252
2 Dickson Phiri 2003-11-20 NAM021004 Khomas 2,229
3 George Louw 2004-08-27 NAM041005 Khomas Region 1,964
4 Oscar Muyambo 1990-10-14 NAM001003 Khomas 1,786
5 Arinze Okafor 1988-08-10 NAM881000 Khomas 1,784
6 Nguvi Hinda 2000-01-21 NAMJJ1005 Khomas 1,777
7 Risto Shikongo 2001-08-10 NAM011001 Khomas 1,701
8 Ruben Yssel 2008-10-30 NAM081025 Khomas 1,526
9 Dantago Gawanab 1999-09-10 NAM991000 Khomas 1,485
10 Antonio Tchivanda 2007-05-20 NAM071017 Erongo 1,456
Women's Combined
Pos. Name DOB Member ID Region Points
1 Minenhle Moyo 2010-07-14 NAM701000 Khomas 2,233
2 Joanivia Bezuidenhout 2009-04-30 NAM091002 Khomas 1,869
3 Leandre Louw 2007-07-17 NAM071011 Khomas Region 1,589
4 Elrica Nakusera 2011-02-22 NAM111007 Khomas 969
5 Larushka Kruger 2005-01-27 NAM051007 Khomas 939
6 Mari van Schalkwyk 2009-12-24 NAM091016 Khomas Region 888
7 Natalia Ouses 2010-07-08 NAM101007 Erongo 764
8 Hilya Nana Campbell 2009-11-19 NAM091003 Erongo 595
9 Lisa Yssel 2003-08-02 NAM031006 Khomas 575
10 Taimi Nashiku 2002-01-14 NAM021001 NWP 575
Men's Doubles
Pos. Name DOB Member ID Region Points
1 Elias Shikongo 1998-01-06 NAM981000 Khomas 1,754
2 SP Van Wyk 1992-02-29 NAM921000 Khomas Region 1,590
3 Risto Shikongo 2001-08-10 NAM011001 Khomas 1,503
4 Arinze Okafor 1988-08-10 NAM881000 Khomas 1,454
5 George Louw 2004-08-27 NAM041005 Khomas Region 1,214
6 Nqobilizwe Moyo 1980-01-25 NAM801000 1,163
7 Dantago Gawanab 1999-09-10 NAM991000 Khomas 1,139
8 Nguvi Hinda 2000-01-21 NAMJJ1005 Khomas 1,139
9 Oscar Muyambo 1990-10-14 NAM001003 Khomas 1,028
10 Daniel JAUSS 2004-11-11 NAM041004 Khomas 1,014
Women's doubles
Pos. Name DOB Member ID Region Points
1 Leandre Louw 2007-07-17 NAM071011 Khomas Region 1,590
2 Minenhle Moyo 2010-07-14 NAM701000 Khomas 1,590
3 Joanivia Bezuidenhout 2009-04-30 NAM091002 Khomas 1,590
4 Mari van Schalkwyk 2009-12-24 NAM091016 Khomas Region 1,184
5 Hilya Nana Campbell 2009-11-19 NAM091003 Erongo 568
6 Natalia Ouses 2010-07-08 NAM101007 Erongo 568
7 Johanna Teofelus 2006-09-18 NAM061021 Khomas 406
8 Taimi Nashiku 2002-01-14 NAM021001 NWP 406
9 Elrica Nakusera 2011-02-22 NAM111007 Khomas 377
10 Larushka Kruger 2005-01-27 NAM051007 Khomas 345
Mixed Doubles
Pos. Name DOB Member ID Region Points